![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главная | Чертежи бесплатно | Цены и оплата | Заказ | Контакты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иллюстрированный каталог
|
Начертательная геометрия
|
Задание | Фрагмент решения | Номер | Цена, руб. | Купить чертеж |
---|---|---|---|---|
![]() конуса и цилиндра в трех проекциях способом вспомогательных секущих плоскостей. Формат А3 | 216 | 400 | Пересечение конуса | |
![]() тора и цилиндра в трех проекциях способом вспомогательных секущих плоскостей. Формат А3 | 217 | 400 | Пересечение тора | |
![]() Формат А4 | 218 | 400 | Пересечение тора, конуса | |
![]() Формат А4 | 219 | 300 | Пересечение двух цилиндров | |
![]() Формат А3 | 220 | 400 | Пересечение тел вращения | |
![]() Формат А3 | 221 | 400 | Пересечение пирамиды | |
![]() Формат А3 | 222 | 400 | Пересечение цилиндра |
Стр.1 Стр.2 |